<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Presupuesto estatal para 2021: ¿cómo se usa el dinero en Cuba?	</title>
	<atom:link href="https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/</link>
	<description>Organización periodística cubana sin fines de lucro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 18:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rene		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/#comment-8835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodismodebarrio.org/?p=8716#comment-8835</guid>

					<description><![CDATA[No existen gastos de defensa en 2021? esta raro eso o faltan elementos en ese presupuesto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No existen gastos de defensa en 2021? esta raro eso o faltan elementos en ese presupuesto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/#comment-6042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 20:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodismodebarrio.org/?p=8716#comment-6042</guid>

					<description><![CDATA[El déficit del Presupuesto del año 2021 alcanza a la suma de 86.744 millones de pesos. Los compromisos financieros del Estado para este mismo año suben a 45.798 millones de pesos. Las dos cifras dan un total de132.542 millones de pesos. Se financiarán con emisión de bonos que adquirirá el sistema bancario, vale decir con emisión de dinero. Al inyectarse esa cantidad de billetes al sistema económico y encontrarse con una oferta de bienes disminuida se producirá fatal e inexorablemente alza de los precios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El déficit del Presupuesto del año 2021 alcanza a la suma de 86.744 millones de pesos. Los compromisos financieros del Estado para este mismo año suben a 45.798 millones de pesos. Las dos cifras dan un total de132.542 millones de pesos. Se financiarán con emisión de bonos que adquirirá el sistema bancario, vale decir con emisión de dinero. Al inyectarse esa cantidad de billetes al sistema económico y encontrarse con una oferta de bienes disminuida se producirá fatal e inexorablemente alza de los precios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/#comment-5795</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 02:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodismodebarrio.org/?p=8716#comment-5795</guid>

					<description><![CDATA[Marlene no estan unidos los presupuestos de salud y seguridad social. Es ASISTENCIA social. El presupuesto de Seguridad Social es independiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marlene no estan unidos los presupuestos de salud y seguridad social. Es ASISTENCIA social. El presupuesto de Seguridad Social es independiente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marlene Azor Hernández		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2021/01/presupuesto-estatal-para-2021-como-se-usa-el-dinero-en-cuba/#comment-5602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marlene Azor Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.periodismodebarrio.org/?p=8716#comment-5602</guid>

					<description><![CDATA[Unir los presupuestos para la salud y la seguridad social en uno, distorsiona y hace opaca la inversión en ambos rubros. Falta el análisis crítico de toda la distribución presupuestaria, análisis que se hace prácticamente imposible por la falta de transparencia y de información que no ofrecen las autoridades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unir los presupuestos para la salud y la seguridad social en uno, distorsiona y hace opaca la inversión en ambos rubros. Falta el análisis crítico de toda la distribución presupuestaria, análisis que se hace prácticamente imposible por la falta de transparencia y de información que no ofrecen las autoridades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
