<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Informe de transparencia: ¿cómo se hizo el número cero?	</title>
	<atom:link href="https://periodismodebarrio.org/2015/10/informe-de-transparencia-como-se-hizo-el-numero-cero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismodebarrio.org/2015/10/informe-de-transparencia-como-se-hizo-el-numero-cero/</link>
	<description>Organización periodística cubana sin fines de lucro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2015 18:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose Luis		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2015/10/informe-de-transparencia-como-se-hizo-el-numero-cero/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 18:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismodebarrio.com/?p=624#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Pues no soy joven y conservo la ilusion.Encuento muy acertado publicar sus gastos,ojala aquellos que administran los fondos publicos hicieran lo mismo.Me gusto mucho el sitio y los articulos.Siempre he preferido que los periodistas me ecuenten los hechos y dejen su opinion en el minilo impresindible..Los felicito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no soy joven y conservo la ilusion.Encuento muy acertado publicar sus gastos,ojala aquellos que administran los fondos publicos hicieran lo mismo.Me gusto mucho el sitio y los articulos.Siempre he preferido que los periodistas me ecuenten los hechos y dejen su opinion en el minilo impresindible..Los felicito</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose dario sanchez		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2015/10/informe-de-transparencia-como-se-hizo-el-numero-cero/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose dario sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismodebarrio.com/?p=624#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[ojala la trasparencia se hiciera de forma justa y equitativa!!Pero,elaine,creo que estan actuando a la defensiva,de todas formas,muy buen esfuerzo,se corresponde con las edades de ustedes:la edad de la illusion!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ojala la trasparencia se hiciera de forma justa y equitativa!!Pero,elaine,creo que estan actuando a la defensiva,de todas formas,muy buen esfuerzo,se corresponde con las edades de ustedes:la edad de la illusion!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Lamigueiro Ramírez		</title>
		<link>https://periodismodebarrio.org/2015/10/informe-de-transparencia-como-se-hizo-el-numero-cero/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lamigueiro Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 22:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismodebarrio.com/?p=624#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Lo más costoso --en comparación-- fue el diseño gráfico del logotipo. Pero valió la pena, pues es muy original.

Gracias por el informe.

Y como dijera alguien a quien mucho admiré:

¡Adelante (tres veces)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más costoso &#8211;en comparación&#8211; fue el diseño gráfico del logotipo. Pero valió la pena, pues es muy original.</p>
<p>Gracias por el informe.</p>
<p>Y como dijera alguien a quien mucho admiré:</p>
<p>¡Adelante (tres veces)!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
